Aktualizace29-Aug-2009 3:19pm 
 
:.
Naměřená data, (od 01/07/2009)
Denní přehled za Červenec 28, 2010 Jednotky:  Metrické    Anglické   Obojí
« Předchozí den
Následující den »
Denní Týdenní Měsíční Roční Výběr
  Nejvyšší: Nejnižší: Průměr:
Teplota: 25.5 °C 14.8 °C 19.9 °C
Rosný bod: 15.6 °C 11.5 °C 13.3 °C
Vlhkost: 82% 52% 67%
Rychlost větru: 20.4km/h 0.0km/h 4.7km/h
Náraz větru: 20.4km/h - -
Vítr- - SSE
Tlak: 1012.8 hPa 1009.4 hPa -
Srážky: 0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Naměřená data za Červenec 28, 2010
Čas Teplota Rosný bod Tlak Vítr Rychlost větru Náraz větru Vlhkost Úhrn srážek (hodinový) Conditions
00:04 14.9 °C 11.5 °C 1012.8 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
00:09 14.9 °C 11.5 °C 1012.8 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
00:14 14.9 °C 11.5 °C 1012.8 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
00:19 14.9 °C 11.5 °C 1012.8 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
00:24 14.9 °C 11.5 °C 1012.8 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
00:29 14.9 °C 11.7 °C 1012.8 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
00:34 14.9 °C 11.7 °C 1012.8 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
00:39 14.8 °C 11.6 °C 1012.8 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
00:44 14.8 °C 11.6 °C 1012.8 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
00:49 14.8 °C 11.6 °C 1012.8 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
00:54 14.8 °C 11.8 °C 1012.8 hPa Calm     82% 0.0 mm CLR
00:59 14.8 °C 11.6 °C 1012.8 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
01:04 14.8 °C 11.6 °C 1012.8 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
01:09 14.8 °C 11.6 °C 1012.4 hPa North 3.5 km/h   81% 0.0 mm CLR
01:14 14.8 °C 11.6 °C 1012.4 hPa NNE 3.7 km/h 3.7 km/h 81% 0.0 mm CLR
01:19 14.9 °C 11.7 °C 1012.4 hPa North 1.8 km/h   81% 0.0 mm CLR
01:24 14.9 °C 11.7 °C 1012.4 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
01:29 14.9 °C 11.7 °C 1012.4 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
01:34 14.9 °C 11.7 °C 1012.4 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
01:39 14.8 °C 11.6 °C 1012.4 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
01:44 14.8 °C 11.6 °C 1012.4 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
01:49 14.8 °C 11.6 °C 1012.4 hPa NE 1.8 km/h 1.8 km/h 81% 0.0 mm CLR
01:54 14.8 °C 11.6 °C 1012.4 hPa North 1.8 km/h 1.8 km/h 81% 0.0 mm CLR
01:59 14.9 °C 11.7 °C 1012.4 hPa SSE 1.8 km/h 1.8 km/h 81% 0.0 mm CLR
02:04 14.9 °C 11.7 °C 1012.4 hPa NNE 2.1 km/h   81% 0.0 mm CLR
02:09 14.9 °C 11.7 °C 1012.4 hPa SSE 5.6 km/h 5.6 km/h 81% 0.0 mm CLR
02:14 15.1 °C 11.9 °C 1012.4 hPa ENE 3.7 km/h 3.7 km/h 81% 0.0 mm CLR
02:19 15.3 °C 12.1 °C 1012.4 hPa ESE 2.9 km/h 2.9 km/h 81% 0.0 mm CLR
02:24 15.6 °C 12.2 °C 1012.4 hPa North 1.8 km/h 1.8 km/h 80% 0.0 mm CLR
02:29 15.8 °C 12.3 °C 1012.4 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
02:34 15.8 °C 12.2 °C 1012.1 hPa Calm     79% 0.0 mm CLR
02:39 15.8 °C 12.2 °C 1012.4 hPa Calm     79% 0.0 mm CLR
02:44 15.8 °C 12.2 °C 1012.4 hPa Calm     79% 0.0 mm CLR
02:49 15.7 °C 12.1 °C 1012.4 hPa Calm     79% 0.0 mm CLR
02:54 15.6 °C 11.9 °C 1012.1 hPa Calm     79% 0.0 mm CLR
02:59 15.6 °C 11.9 °C 1012.4 hPa Calm     79% 0.0 mm CLR
03:04 15.6 °C 11.9 °C 1012.1 hPa East 1.8 km/h   79% 0.0 mm CLR
03:09 15.6 °C 11.9 °C 1012.1 hPa Calm     79% 0.0 mm CLR
03:14 15.6 °C 11.9 °C 1012.1 hPa South 4.0 km/h 4.0 km/h 79% 0.0 mm CLR
03:19 15.6 °C 11.9 °C 1012.1 hPa SSE 1.8 km/h 1.8 km/h 79% 0.0 mm CLR
03:24 15.6 °C 11.9 °C 1012.1 hPa WNW 4.0 km/h 4.0 km/h 79% 0.0 mm CLR
03:29 15.6 °C 11.9 °C 1012.1 hPa SSW 3.7 km/h 3.7 km/h 79% 0.0 mm CLR
03:34 15.8 °C 11.9 °C 1012.1 hPa North 5.6 km/h 5.6 km/h 78% 0.0 mm CLR
03:39 15.8 °C 11.9 °C 1011.7 hPa ESE 2.6 km/h 2.6 km/h 78% 0.0 mm CLR
03:44 15.8 °C 11.9 °C 1012.1 hPa West 3.7 km/h 3.7 km/h 78% 0.0 mm CLR
03:49 15.9 °C 12.1 °C 1012.1 hPa SE 1.8 km/h 1.8 km/h 78% 0.0 mm CLR
03:54 15.9 °C 12.1 °C 1012.1 hPa SSE 1.8 km/h 1.8 km/h 78% 0.0 mm CLR
03:59 16.0 °C 12.2 °C 1012.1 hPa SE 5.6 km/h 5.6 km/h 78% 0.0 mm CLR
04:04 16.1 °C 12.1 °C 1012.1 hPa SE 1.8 km/h 1.8 km/h 77% 0.0 mm CLR
04:09 16.2 °C 12.2 °C 1012.1 hPa East 5.6 km/h 5.6 km/h 77% 0.0 mm CLR
04:14 16.2 °C 12.2 °C 1012.1 hPa SE 3.7 km/h 3.7 km/h 77% 0.0 mm CLR
04:19 16.2 °C 12.2 °C 1012.1 hPa NNW 2.6 km/h 2.6 km/h 77% 0.0 mm CLR
04:24 16.2 °C 12.2 °C 1012.1 hPa East 1.8 km/h 1.8 km/h 77% 0.0 mm CLR
04:29 16.3 °C 12.3 °C 1012.1 hPa SE 3.7 km/h 3.7 km/h 77% 0.0 mm CLR
04:34 16.3 °C 12.3 °C 1012.1 hPa ESE 5.6 km/h 5.6 km/h 77% 0.0 mm CLR
04:39 16.3 °C 12.3 °C 1012.1 hPa West 1.8 km/h 1.8 km/h 77% 0.0 mm CLR
04:44 16.3 °C 12.3 °C 1012.1 hPa South 1.8 km/h 1.8 km/h 77% 0.0 mm CLR
04:49 16.3 °C 12.3 °C 1012.1 hPa ESE 3.2 km/h   77% 0.0 mm CLR
04:54 16.3 °C 12.3 °C 1012.1 hPa NNE 2.6 km/h 2.6 km/h 77% 0.0 mm CLR
04:59 16.3 °C 12.3 °C 1012.1 hPa ESE 1.8 km/h 1.8 km/h 77% 0.0 mm CLR
05:04 16.3 °C 12.3 °C 1012.1 hPa ENE 5.6 km/h 5.6 km/h 77% 0.0 mm CLR
05:09 16.2 °C 12.2 °C 1012.1 hPa NE 5.6 km/h 5.6 km/h 77% 0.0 mm CLR
05:14 16.2 °C 12.2 °C 1012.1 hPa North 3.7 km/h 3.7 km/h 77% 0.0 mm CLR
05:19 16.3 °C 12.3 °C 1012.1 hPa SW 5.6 km/h 5.6 km/h 77% 0.0 mm CLR
05:24 16.3 °C 12.3 °C 1012.1 hPa South 6.1 km/h 6.1 km/h 77% 0.0 mm CLR
05:29 16.2 °C 12.2 °C 1012.1 hPa SE 5.6 km/h 5.6 km/h 77% 0.0 mm CLR
05:34 16.3 °C 12.3 °C 1012.1 hPa SSE 4.0 km/h 4.0 km/h 77% 0.0 mm CLR
05:39 16.2 °C 12.2 °C 1012.1 hPa East 5.6 km/h 5.6 km/h 77% 0.0 mm CLR
05:44 16.2 °C 12.2 °C 1012.1 hPa North 5.6 km/h 5.6 km/h 77% 0.0 mm CLR
05:49 16.2 °C 12.2 °C 1011.7 hPa SE 3.7 km/h 3.7 km/h 77% 0.0 mm CLR
05:54 16.2 °C 12.2 °C 1012.1 hPa East 1.8 km/h 1.8 km/h 77% 0.0 mm CLR
05:59 16.1 °C 12.1 °C 1012.1 hPa Calm     77% 0.0 mm CLR
06:00 16.1 °C 12.1 °C 1012.1 hPa Calm     77% 0.0 mm CLR
06:01 16.1 °C 12.1 °C 1012.1 hPa Calm     77% 0.0 mm CLR
06:02 16.1 °C 12.1 °C 1012.1 hPa Calm     77% 0.0 mm CLR
06:07 15.9 °C 12.1 °C 1011.7 hPa SW 3.7 km/h 3.7 km/h 78% 0.0 mm CLR
06:12 15.9 °C 12.1 °C 1012.1 hPa NE 1.8 km/h 1.8 km/h 78% 0.0 mm CLR
06:17 15.9 °C 12.1 °C 1012.1 hPa SE 3.7 km/h 3.7 km/h 78% 0.0 mm CLR
06:22 15.9 °C 12.1 °C 1012.1 hPa SW 1.8 km/h 1.8 km/h 78% 0.0 mm CLR
06:27 15.9 °C 12.1 °C 1012.1 hPa East 5.6 km/h 5.6 km/h 78% 0.0 mm CLR
06:32 16.1 °C 12.3 °C 1012.1 hPa SSE 1.8 km/h 1.8 km/h 78% 0.0 mm CLR
06:37 16.1 °C 12.3 °C 1012.1 hPa North 5.6 km/h 5.6 km/h 78% 0.0 mm CLR
06:42 16.2 °C 12.3 °C 1012.1 hPa SE 3.7 km/h 3.7 km/h 78% 0.0 mm CLR
06:47 16.3 °C 12.4 °C 1012.1 hPa South 5.6 km/h 5.6 km/h 78% 0.0 mm CLR
06:52 16.3 °C 12.4 °C 1012.1 hPa NNE 5.6 km/h 5.6 km/h 78% 0.0 mm CLR
06:57 16.4 °C 12.6 °C 1012.4 hPa WNW 5.6 km/h 5.6 km/h 78% 0.0 mm CLR
07:02 16.4 °C 12.3 °C 1012.1 hPa SE 3.2 km/h 3.2 km/h 77% 0.0 mm CLR
07:07 16.5 °C 12.4 °C 1012.1 hPa SSE 5.6 km/h 5.6 km/h 77% 0.0 mm CLR
07:12 16.6 °C 12.6 °C 1012.1 hPa NW 3.7 km/h 3.7 km/h 77% 0.0 mm CLR
07:17 16.7 °C 12.7 °C 1012.1 hPa SSE 7.4 km/h 7.4 km/h 77% 0.0 mm CLR
07:22 16.9 °C 12.8 °C 1012.4 hPa ESE 5.6 km/h 5.6 km/h 77% 0.0 mm CLR
07:27 16.9 °C 12.7 °C 1012.4 hPa WNW 7.4 km/h 7.4 km/h 76% 0.0 mm CLR
07:32 17.0 °C 12.7 °C 1012.4 hPa SSE 5.6 km/h 5.6 km/h 76% 0.0 mm CLR
07:37 17.1 °C 12.8 °C 1012.4 hPa South 3.7 km/h 3.7 km/h 76% 0.0 mm CLR
07:42 17.3 °C 12.8 °C 1012.8 hPa SW 16.7 km/h 16.7 km/h 75% 0.0 mm CLR
07:47 17.3 °C 12.8 °C 1012.8 hPa NNE 7.4 km/h 7.4 km/h 75% 0.0 mm CLR
07:52 17.5 °C 13.0 °C 1012.4 hPa NE 3.7 km/h 3.7 km/h 75% 0.0 mm CLR
07:57 17.6 °C 13.1 °C 1012.4 hPa North 9.3 km/h 9.3 km/h 75% 0.0 mm CLR
08:02 17.8 °C 13.1 °C 1012.4 hPa NE 9.3 km/h 9.3 km/h 74% 0.0 mm CLR
08:07 17.8 °C 13.1 °C 1012.4 hPa NNE 9.3 km/h 9.3 km/h 74% 0.0 mm CLR
08:12 17.9 °C 13.2 °C 1012.4 hPa SE 5.6 km/h 5.6 km/h 74% 0.0 mm CLR
08:17 18.1 °C 13.2 °C 1012.4 hPa North 7.4 km/h 7.4 km/h 73% 0.0 mm CLR
08:22 18.2 °C 13.3 °C 1012.4 hPa WNW 5.6 km/h 5.6 km/h 73% 0.0 mm CLR
08:27 18.3 °C 13.4 °C 1012.4 hPa North 5.6 km/h 5.6 km/h 73% 0.0 mm CLR
08:32 18.4 °C 13.4 °C 1012.1 hPa East 5.6 km/h 5.6 km/h 73% 0.0 mm CLR
08:37 18.6 °C 13.7 °C 1012.1 hPa SW 3.7 km/h 3.7 km/h 73% 0.0 mm CLR
08:42 18.9 °C 13.7 °C 1012.1 hPa WNW 3.7 km/h 3.7 km/h 72% 0.0 mm CLR
08:47 19.2 °C 14.1 °C 1012.1 hPa SSW 5.6 km/h 5.6 km/h 72% 0.0 mm CLR
08:52 19.6 °C 14.2 °C 1012.1 hPa South 5.6 km/h 5.6 km/h 71% 0.0 mm CLR
08:57 20.1 °C 14.4 °C 1012.1 hPa NNW 1.8 km/h 1.8 km/h 70% 0.0 mm CLR
09:02 20.5 °C 14.8 °C 1012.1 hPa SSE 8.2 km/h 8.2 km/h 70% 0.0 mm CLR
09:07 20.9 °C 14.8 °C 1012.1 hPa NNE 5.6 km/h 5.6 km/h 68% 0.0 mm CLR
09:12 21.4 °C 15.2 °C 1012.1 hPa WNW 5.6 km/h 5.6 km/h 68% 0.0 mm CLR
09:17 21.8 °C 15.2 °C 1012.1 hPa ESE 9.3 km/h 9.3 km/h 66% 0.0 mm CLR
09:22 21.9 °C 14.8 °C 1012.1 hPa South 5.6 km/h 5.6 km/h 64% 0.0 mm CLR
09:27 21.9 °C 14.8 °C 1012.1 hPa ESE 9.3 km/h 9.3 km/h 64% 0.0 mm CLR
09:32 21.8 °C 14.7 °C 1012.1 hPa East 5.6 km/h 5.6 km/h 64% 0.0 mm CLR
09:37 21.8 °C 14.7 °C 1012.1 hPa NNE 3.7 km/h 3.7 km/h 64% 0.0 mm CLR
09:42 21.9 °C 14.8 °C 1012.1 hPa SE 5.6 km/h 5.6 km/h 64% 0.0 mm CLR
09:48 22.1 °C 14.7 °C 1012.1 hPa NE 5.6 km/h 5.6 km/h 63% 0.0 mm CLR
09:53 22.6 °C 15.2 °C 1011.7 hPa South 8.2 km/h 8.2 km/h 63% 0.0 mm CLR
09:58 22.9 °C 15.5 °C 1012.1 hPa SE 7.4 km/h 7.4 km/h 63% 0.0 mm CLR
10:03 23.3 °C 15.6 °C 1011.7 hPa SW 5.6 km/h 5.6 km/h 62% 0.0 mm CLR
10:08 23.5 °C 15.3 °C 1011.7 hPa SE 5.6 km/h 5.6 km/h 60% 0.0 mm CLR
10:13 23.6 °C 15.4 °C 1011.7 hPa NW 7.9 km/h 7.9 km/h 60% 0.0 mm CLR
10:18 23.8 °C 15.6 °C 1011.7 hPa SE 7.4 km/h 7.4 km/h 60% 0.0 mm CLR
10:23 24.1 °C 15.6 °C 1011.7 hPa East 5.6 km/h 5.6 km/h 59% 0.0 mm CLR
10:28 24.1 °C 15.1 °C 1011.7 hPa South 20.4 km/h 20.4 km/h 57% 0.0 mm CLR
10:33 24.1 °C 15.1 °C 1011.7 hPa East 20.4 km/h 20.4 km/h 57% 0.0 mm CLR
10:38 24.3 °C 15.2 °C 1011.7 hPa SSE 7.4 km/h 7.4 km/h 57% 0.0 mm CLR
10:43 24.4 °C 15.1 °C 1011.4 hPa ESE 5.6 km/h 5.6 km/h 56% 0.0 mm CLR
10:48 24.6 °C 15.2 °C 1011.7 hPa East 11.1 km/h 11.1 km/h 56% 0.0 mm CLR
10:53 24.7 °C 15.3 °C 1011.4 hPa SSE 5.6 km/h 5.6 km/h 56% 0.0 mm CLR
10:58 24.8 °C 15.4 °C 1011.7 hPa SW 5.6 km/h 5.6 km/h 56% 0.0 mm CLR
11:03 24.8 °C 15.2 °C 1011.7 hPa South 7.4 km/h 7.4 km/h 55% 0.0 mm CLR
11:08 24.8 °C 15.2 °C 1011.4 hPa NW 5.6 km/h 5.6 km/h 55% 0.0 mm CLR
11:13 24.8 °C 15.2 °C 1011.7 hPa NE 9.3 km/h 9.3 km/h 55% 0.0 mm CLR
11:18 24.9 °C 15.2 °C 1011.4 hPa SW 7.4 km/h 7.4 km/h 55% 0.0 mm CLR
11:23 25.1 °C 15.4 °C 1011.4 hPa NE 5.6 km/h 5.6 km/h 55% 0.0 mm CLR
11:28 25.2 °C 15.5 °C 1011.4 hPa East 7.4 km/h 7.4 km/h 55% 0.0 mm CLR
11:33 25.3 °C 15.1 °C 1011.4 hPa East 7.4 km/h 7.4 km/h 53% 0.0 mm CLR
11:38 25.3 °C 15.3 °C 1011.4 hPa NW 5.6 km/h 5.6 km/h 54% 0.0 mm CLR
11:43 25.4 °C 15.1 °C 1011.4 hPa ENE 5.6 km/h 5.6 km/h 53% 0.0 mm CLR
11:48 25.4 °C 15.1 °C 1011.4 hPa NNW 14.8 km/h 14.8 km/h 53% 0.0 mm CLR
11:53 25.5 °C 14.9 °C 1011.4 hPa WSW 5.6 km/h 5.6 km/h 52% 0.0 mm CLR
11:58 25.3 °C 14.7 °C 1011.4 hPa SSE 7.4 km/h 7.4 km/h 52% 0.0 mm CLR
12:03 24.8 °C 14.6 °C 1011.4 hPa SSE 7.4 km/h 7.4 km/h 53% 0.0 mm CLR
12:08 24.5 °C 14.3 °C 1011.4 hPa WSW 7.4 km/h 7.4 km/h 53% 0.0 mm CLR
12:13 24.2 °C 14.0 °C 1011.4 hPa NW 7.4 km/h 7.4 km/h 53% 0.0 mm CLR
12:18 23.9 °C 14.3 °C 1011.1 hPa South 7.4 km/h 7.4 km/h 55% 0.0 mm CLR
12:23 24.2 °C 14.9 °C 1011.1 hPa ENE 5.6 km/h 5.6 km/h 56% 0.0 mm CLR
12:28 24.5 °C 14.9 °C 1011.1 hPa ENE 5.6 km/h 5.6 km/h 55% 0.0 mm CLR
12:33 24.6 °C 14.9 °C 1011.1 hPa East 3.7 km/h 3.7 km/h 55% 0.0 mm CLR
12:38 24.8 °C 15.2 °C 1011.1 hPa NW 5.6 km/h 5.6 km/h 55% 0.0 mm CLR
12:43 24.4 °C 14.2 °C 1011.1 hPa North 7.4 km/h 7.4 km/h 53% 0.0 mm CLR
12:48 23.9 °C 13.7 °C 1011.4 hPa SE 7.4 km/h 7.4 km/h 53% 0.0 mm CLR
12:53 23.5 °C 13.7 °C 1011.4 hPa SE 5.6 km/h 5.6 km/h 54% 0.0 mm CLR
12:58 23.2 °C 13.9 °C 1011.4 hPa SSE 7.4 km/h 7.4 km/h 56% 0.0 mm CLR
13:03 22.9 °C 13.7 °C 1011.1 hPa North 3.7 km/h 3.7 km/h 56% 0.0 mm CLR
13:08 22.9 °C 13.9 °C 1011.1 hPa ESE 11.1 km/h 11.1 km/h 57% 0.0 mm CLR
13:13 23.1 °C 14.1 °C 1011.1 hPa WSW 5.6 km/h 5.6 km/h 57% 0.0 mm CLR
13:18 23.2 °C 14.2 °C 1011.1 hPa NNE 13.0 km/h 13.0 km/h 57% 0.0 mm CLR
13:23 23.3 °C 14.3 °C 1011.1 hPa SE 13.0 km/h 13.0 km/h 57% 0.0 mm CLR
13:28 23.3 °C 14.3 °C 1011.1 hPa SSW 5.8 km/h 5.8 km/h 57% 0.0 mm CLR
13:33 23.1 °C 14.1 °C 1011.4 hPa West 5.6 km/h 5.6 km/h 57% 0.0 mm CLR
13:38 22.9 °C 13.9 °C 1011.4 hPa WSW 7.4 km/h 7.4 km/h 57% 0.0 mm CLR
13:43 22.8 °C 14.1 °C 1011.4 hPa NW 9.3 km/h 9.3 km/h 58% 0.0 mm CLR
13:48 22.6 °C 14.2 °C 1011.4 hPa SW 9.3 km/h 9.3 km/h 59% 0.0 mm CLR
13:53 22.4 °C 14.3 °C 1011.1 hPa WNW 7.4 km/h 7.4 km/h 60% 0.0 mm CLR
13:58 22.4 °C 14.3 °C 1011.1 hPa SSE 7.6 km/h 7.6 km/h 60% 0.0 mm CLR
14:03 22.4 °C 14.5 °C 1011.1 hPa West 9.3 km/h 9.3 km/h 61% 0.0 mm CLR
14:08 22.4 °C 14.3 °C 1011.1 hPa SSW 7.4 km/h 7.4 km/h 60% 0.0 mm CLR
14:13 22.6 °C 14.4 °C 1011.1 hPa WSW 11.1 km/h 11.1 km/h 60% 0.0 mm CLR
14:18 22.6 °C 14.2 °C 1011.1 hPa SSE 16.7 km/h 16.7 km/h 59% 0.0 mm CLR
14:23 22.6 °C 14.4 °C 1011.1 hPa SE 5.6 km/h 5.6 km/h 60% 0.0 mm CLR
14:28 22.6 °C 14.4 °C 1011.1 hPa SSW 7.4 km/h 7.4 km/h 60% 0.0 mm CLR
14:33 22.8 °C 14.6 °C 1010.7 hPa WSW 7.4 km/h 7.4 km/h 60% 0.0 mm CLR
14:38 22.9 °C 14.4 °C 1011.1 hPa SW 5.6 km/h 5.6 km/h 59% 0.0 mm CLR
14:43 22.9 °C 14.2 °C 1010.7 hPa ENE 9.3 km/h 9.3 km/h 58% 0.0 mm CLR
14:48 23.1 °C 14.4 °C 1010.7 hPa SSE 3.7 km/h 3.7 km/h 58% 0.0 mm CLR
14:53 23.1 °C 14.4 °C 1010.7 hPa SSE 3.7 km/h 3.7 km/h 58% 0.0 mm CLR
14:58 23.0 °C 14.3 °C 1010.7 hPa SSE 3.7 km/h 3.7 km/h 58% 0.0 mm CLR
15:03 22.9 °C 14.2 °C 1010.7 hPa SW 5.6 km/h 5.6 km/h 58% 0.0 mm CLR
15:08 22.8 °C 14.1 °C 1010.7 hPa NNE 5.0 km/h 5.0 km/h 58% 0.0 mm CLR
15:13 22.7 °C 13.7 °C 1010.7 hPa SSW 7.4 km/h 7.4 km/h 57% 0.0 mm CLR
15:18 22.6 °C 13.9 °C 1010.7 hPa SSE 3.7 km/h 3.7 km/h 58% 0.0 mm CLR
15:23 22.5 °C 13.6 °C 1010.7 hPa NNE 3.7 km/h 3.7 km/h 57% 0.0 mm CLR
15:28 22.5 °C 13.8 °C 1010.7 hPa WNW 3.7 km/h 3.7 km/h 58% 0.0 mm CLR
15:33 22.6 °C 13.9 °C 1010.4 hPa South 3.7 km/h 3.7 km/h 58% 0.0 mm CLR
15:38 22.9 °C 14.4 °C 1010.4 hPa ESE 9.3 km/h 9.3 km/h 59% 0.0 mm CLR
15:43 23.1 °C 14.7 °C 1010.4 hPa SSE 9.3 km/h 9.3 km/h 59% 0.0 mm CLR
15:48 23.3 °C 14.6 °C 1010.4 hPa NNW 3.2 km/h 3.2 km/h 58% 0.0 mm CLR
15:53 23.1 °C 14.4 °C 1010.4 hPa SE 8.2 km/h 8.2 km/h 58% 0.0 mm CLR
15:58 22.9 °C 14.2 °C 1010.4 hPa SE 5.6 km/h 5.6 km/h 58% 0.0 mm CLR
16:03 22.9 °C 14.4 °C 1010.4 hPa ESE 3.7 km/h 3.7 km/h 59% 0.0 mm CLR
16:08 22.9 °C 14.4 °C 1010.4 hPa SSW 5.6 km/h 5.6 km/h 59% 0.0 mm CLR
16:13 22.9 °C 14.4 °C 1010.4 hPa NNW 2.1 km/h 2.1 km/h 59% 0.0 mm CLR
16:18 23.1 °C 14.7 °C 1010.4 hPa North 3.7 km/h 3.7 km/h 59% 0.0 mm CLR
16:23 23.4 °C 14.7 °C 1010.0 hPa SSE 3.7 km/h 3.7 km/h 58% 0.0 mm CLR
16:28 23.9 °C 14.6 °C 1010.0 hPa South 7.4 km/h 7.4 km/h 56% 0.0 mm CLR
16:33 24.2 °C 14.9 °C 1010.0 hPa SE 11.1 km/h 11.1 km/h 56% 0.0 mm CLR
16:38 24.4 °C 14.8 °C 1010.0 hPa SE 5.6 km/h 5.6 km/h 55% 0.0 mm CLR
16:43 24.5 °C 14.6 °C 1010.0 hPa South 10.8 km/h 10.8 km/h 54% 0.0 mm CLR
16:48 24.5 °C 14.6 °C 1010.0 hPa ESE 11.1 km/h 11.1 km/h 54% 0.0 mm CLR
16:53 24.2 °C 14.0 °C 1010.0 hPa NNW 5.6 km/h 5.6 km/h 53% 0.0 mm CLR
16:58 23.9 °C 14.0 °C 1010.0 hPa NE 5.6 km/h 5.6 km/h 54% 0.0 mm CLR
17:03 23.5 °C 13.7 °C 1010.4 hPa West 5.6 km/h 5.6 km/h 54% 0.0 mm CLR
17:08 23.2 °C 13.4 °C 1010.0 hPa ESE 9.3 km/h 9.3 km/h 54% 0.0 mm CLR
17:13 22.9 °C 13.1 °C 1010.0 hPa ESE 1.8 km/h 1.8 km/h 54% 0.0 mm CLR
17:19 22.8 °C 13.3 °C 1010.0 hPa NW 5.0 km/h   55% 0.0 mm CLR
17:23 22.8 °C 13.6 °C 1010.0 hPa ESE 5.6 km/h 5.6 km/h 56% 0.0 mm CLR
17:28 23.1 °C 13.8 °C 1010.0 hPa WNW 2.1 km/h 2.1 km/h 56% 0.0 mm CLR
17:34 23.3 °C 14.1 °C 1009.7 hPa SSE 3.7 km/h 3.7 km/h 56% 0.0 mm CLR
17:39 23.5 °C 13.9 °C 1009.7 hPa South 5.6 km/h 5.6 km/h 55% 0.0 mm CLR
17:44 23.8 °C 14.2 °C 1009.7 hPa ESE 13.0 km/h 13.0 km/h 55% 0.0 mm CLR
17:49 23.9 °C 14.3 °C 1009.7 hPa SSE 5.8 km/h 5.8 km/h 55% 0.0 mm CLR
17:54 24.1 °C 14.2 °C 1009.4 hPa NNW 5.6 km/h 5.6 km/h 54% 0.0 mm CLR
17:59 24.1 °C 14.2 °C 1009.4 hPa NNW 5.6 km/h 5.6 km/h 54% 0.0 mm CLR
18:04 23.9 °C 13.7 °C 1009.4 hPa WSW 5.6 km/h 5.6 km/h 53% 0.0 mm CLR
18:09 23.8 °C 13.9 °C 1009.4 hPa NNE 5.6 km/h 5.6 km/h 54% 0.0 mm CLR
18:14 23.6 °C 13.7 °C 1009.4 hPa SSE 1.8 km/h   54% 0.0 mm CLR
18:19 23.4 °C 13.8 °C 1009.4 hPa Calm     55% 0.0 mm CLR
18:24 23.3 °C 13.8 °C 1009.4 hPa NE 1.8 km/h 1.8 km/h 55% 0.0 mm CLR
18:29 23.1 °C 13.6 °C 1009.4 hPa NE 1.8 km/h 1.8 km/h 55% 0.0 mm CLR
18:34 23.1 °C 13.8 °C 1009.4 hPa ESE 7.4 km/h 7.4 km/h 56% 0.0 mm CLR
18:39 23.2 °C 13.7 °C 1009.4 hPa ENE 9.3 km/h 9.3 km/h 55% 0.0 mm CLR
18:44 23.1 °C 13.3 °C 1009.4 hPa SE 7.4 km/h 7.4 km/h 54% 0.0 mm CLR
18:49 23.0 °C 13.2 °C 1009.4 hPa SSE 5.6 km/h 5.6 km/h 54% 0.0 mm CLR
18:54 22.9 °C 13.1 °C 1009.7 hPa ENE 5.6 km/h 5.6 km/h 54% 0.0 mm CLR
18:59 22.7 °C 13.2 °C 1009.4 hPa ENE 5.8 km/h 5.8 km/h 55% 0.0 mm CLR
19:04 22.5 °C 13.0 °C 1009.4 hPa North 5.6 km/h 5.6 km/h 55% 0.0 mm CLR
19:09 22.3 °C 12.8 °C 1009.7 hPa East 3.7 km/h 3.7 km/h 55% 0.0 mm CLR
19:14 22.1 °C 12.9 °C 1009.7 hPa WNW 3.7 km/h 3.7 km/h 56% 0.0 mm CLR
19:19 21.9 °C 13.0 °C 1009.7 hPa SE 3.7 km/h 3.7 km/h 57% 0.0 mm CLR
19:24 21.8 °C 12.9 °C 1009.7 hPa ESE 5.0 km/h 5.0 km/h 57% 0.0 mm CLR
19:29 21.5 °C 12.9 °C 1010.0 hPa SSE 3.7 km/h 3.7 km/h 58% 0.0 mm CLR
19:34 21.4 °C 13.1 °C 1010.0 hPa ESE 3.7 km/h 3.7 km/h 59% 0.0 mm CLR
19:39 21.3 °C 12.9 °C 1010.0 hPa NW 10.8 km/h 10.8 km/h 59% 0.0 mm CLR
