Aktualizace29-Aug-2009 3:19pm 
 
:.
Naměřená data, (od 01/07/2009)
Denní přehled za Červenec 29, 2010 Jednotky:  Obojí    Anglické   Metrické
« Předchozí den
Následující den »
Denní Týdenní Měsíční Roční Výběr
  Nejvyšší: Nejnižší: Průměr:
Teplota: 80.4 °F /  26.9 °C 58.3 °F /  14.6 °C 68 °F /  20 °C
Rosný bod: 61.2 °F /  16.2 °C 52.5 °F /  11.4 °C 57.6 °F /  14.2 °C
Vlhkost: 86% 49% 71%
Rychlost větru: 9.2mph /  14.8km/h - 1.9mph /  3.1km/h
Náraz větru: 9.2mph /  14.8km/h - -
Vítr- - SSE
Tlak: 29.8 in /  1010.0 hPa 29.7 in /  1006.7 hPa -
Srážky: 0.04 in /  0.9 mm    
Historical Graphs
 
 
Naměřená data za Červenec 29, 2010
Čas Teplota Rosný bod Tlak Vítr Rychlost větru Náraz větru Vlhkost Úhrn srážek (hodinový) Conditions
00:04 64.9 °F /  18.3 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     73% 0in /  0.0mm CLR
00:09 65.1 °F /  18.4 °C 56.7 °F /  13.7 °C 29.8in /  1010.0hPa South 1.6mph /  2.6km/h 1.6mph /  2.6km/h 74% 0in /  0.0mm CLR
00:14 64.9 °F /  18.3 °C 56.5 °F /  13.6 °C 29.8in /  1010.0hPa SSE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 74% 0in /  0.0mm CLR
00:19 64.9 °F /  18.3 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.8in /  1010.0hPa SE 2.2mph /  3.5km/h   73% 0in /  0.0mm CLR
00:24 64.9 °F /  18.3 °C 56.5 °F /  13.6 °C 29.8in /  1010.0hPa South 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 74% 0in /  0.0mm CLR
00:29 64.9 °F /  18.3 °C 56.5 °F /  13.6 °C 29.8in /  1010.0hPa South 2.3mph /  3.7km/h   74% 0in /  0.0mm CLR
00:34 64.9 °F /  18.3 °C 56.5 °F /  13.6 °C 29.8in /  1009.7hPa South 1.3mph /  2.1km/h 1.3mph /  2.1km/h 74% 0in /  0.0mm CLR
00:39 64.9 °F /  18.3 °C 56.5 °F /  13.6 °C 29.8in /  1009.7hPa SW 1.1mph /  1.8km/h 1.1mph /  1.8km/h 74% 0in /  0.0mm CLR
00:44 64.9 °F /  18.3 °C 56.5 °F /  13.6 °C 29.8in /  1009.7hPa Calm     74% 0in /  0.0mm CLR
00:49 64.8 °F /  18.2 °C 56.3 °F /  13.5 °C 29.8in /  1009.7hPa SSE 2mph /  3.2km/h 2mph /  3.2km/h 74% 0in /  0.0mm CLR
00:54 64.8 °F /  18.2 °C 56.3 °F /  13.5 °C 29.8in /  1009.7hPa WNW 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 74% 0in /  0.0mm CLR
00:59 64.8 °F /  18.2 °C 56.3 °F /  13.5 °C 29.8in /  1009.7hPa Calm     74% 0in /  0.0mm CLR
01:04 64.6 °F /  18.1 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.8in /  1009.7hPa Calm     74% 0in /  0.0mm CLR
01:09 64.6 °F /  18.1 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.8in /  1009.7hPa NW 1.3mph /  2.1km/h 1.3mph /  2.1km/h 74% 0in /  0.0mm CLR
01:14 64.4 °F /  18.0 °C 56.3 °F /  13.5 °C 29.8in /  1010.0hPa South 1.6mph /  2.6km/h   75% 0in /  0.0mm CLR
01:19 64.2 °F /  17.9 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.8in /  1009.7hPa Calm     75% 0in /  0.0mm CLR
01:24 64.2 °F /  17.9 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.8in /  1009.7hPa SSE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 75% 0in /  0.0mm CLR
01:29 64.2 °F /  17.9 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.8in /  1009.7hPa South 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 75% 0in /  0.0mm CLR
01:34 64.2 °F /  17.9 °C 56.5 °F /  13.6 °C 29.8in /  1009.7hPa SE 1.1mph /  1.8km/h   76% 0in /  0.0mm CLR
01:39 64.2 °F /  17.9 °C 56.5 °F /  13.6 °C 29.8in /  1009.7hPa SSE 1.3mph /  2.1km/h 1.3mph /  2.1km/h 76% 0in /  0.0mm CLR
01:44 64.2 °F /  17.9 °C 56.5 °F /  13.6 °C 29.8in /  1009.7hPa SE 2.5mph /  4.0km/h 2.5mph /  4.0km/h 76% 0in /  0.0mm CLR
01:49 64.2 °F /  17.9 °C 56.5 °F /  13.6 °C 29.8in /  1009.7hPa South 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 76% 0in /  0.0mm CLR
01:54 64.2 °F /  17.9 °C 56.5 °F /  13.6 °C 29.8in /  1009.7hPa Calm     76% 0in /  0.0mm CLR
01:59 64.2 °F /  17.9 °C 56.5 °F /  13.6 °C 29.8in /  1009.7hPa Calm     76% 0in /  0.0mm CLR
02:04 64.2 °F /  17.9 °C 56.5 °F /  13.6 °C 29.8in /  1009.4hPa South 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 76% 0in /  0.0mm CLR
02:09 64.2 °F /  17.9 °C 56.5 °F /  13.6 °C 29.8in /  1009.4hPa South 1.1mph /  1.8km/h 1.1mph /  1.8km/h 76% 0in /  0.0mm CLR
02:14 64 °F /  17.8 °C 56.3 °F /  13.5 °C 29.8in /  1009.4hPa South 1.1mph /  1.8km/h 1.1mph /  1.8km/h 76% 0in /  0.0mm CLR
02:19 64 °F /  17.8 °C 56.3 °F /  13.5 °C 29.8in /  1009.4hPa SSE 1.1mph /  1.8km/h 1.1mph /  1.8km/h 76% 0in /  0.0mm CLR
02:24 63.7 °F /  17.6 °C 55.9 °F /  13.3 °C 29.8in /  1009.0hPa SSE 1.1mph /  1.8km/h 1.1mph /  1.8km/h 76% 0in /  0.0mm CLR
02:29 63.5 °F /  17.5 °C 55.8 °F /  13.2 °C 29.8in /  1009.0hPa South 1.1mph /  1.8km/h 1.1mph /  1.8km/h 76% 0in /  0.0mm CLR
02:34 63.3 °F /  17.4 °C 55.6 °F /  13.1 °C 29.8in /  1009.0hPa SW 1.1mph /  1.8km/h 1.1mph /  1.8km/h 76% 0in /  0.0mm CLR
02:39 63.1 °F /  17.3 °C 55.4 °F /  13.0 °C 29.8in /  1009.4hPa Calm     76% 0in /  0.0mm CLR
02:44 62.8 °F /  17.1 °C 55 °F /  12.8 °C 29.8in /  1009.4hPa Calm     76% 0in /  0.0mm CLR
02:49 62.4 °F /  16.9 °C 54.9 °F /  12.7 °C 29.8in /  1009.4hPa Calm     76% 0in /  0.0mm CLR
02:54 62.2 °F /  16.8 °C 54.9 °F /  12.7 °C 29.8in /  1009.4hPa Calm     77% 0in /  0.0mm CLR
02:59 61.9 °F /  16.6 °C 54.7 °F /  12.6 °C 29.8in /  1009.4hPa Calm     77% 0in /  0.0mm CLR
03:04 61.5 °F /  16.4 °C 54.1 °F /  12.3 °C 29.8in /  1009.4hPa NE 1.8mph /  2.9km/h   77% 0in /  0.0mm CLR
03:09 61.3 °F /  16.3 °C 54.3 °F /  12.4 °C 29.8in /  1009.4hPa WSW 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 78% 0in /  0.0mm CLR
03:14 61.2 °F /  16.2 °C 54.1 °F /  12.3 °C 29.8in /  1009.0hPa Calm     78% 0in /  0.0mm CLR
03:19 61 °F /  16.1 °C 54.3 °F /  12.4 °C 29.8in /  1009.4hPa Calm     79% 0in /  0.0mm CLR
03:24 60.6 °F /  15.9 °C 53.8 °F /  12.1 °C 29.8in /  1009.0hPa SE 1.1mph /  1.8km/h   78% 0in /  0.0mm CLR
03:29 60.6 °F /  15.9 °C 54.1 °F /  12.3 °C 29.8in /  1009.0hPa SSE 1.1mph /  1.8km/h   79% 0in /  0.0mm CLR
03:34 60.4 °F /  15.8 °C 54 °F /  12.2 °C 29.8in /  1009.0hPa Calm     79% 0in /  0.0mm CLR
03:39 60.1 °F /  15.6 °C 53.4 °F /  11.9 °C 29.8in /  1009.0hPa Calm     79% 0in /  0.0mm CLR
03:44 60.1 °F /  15.6 °C 54 °F /  12.2 °C 29.8in /  1009.0hPa Calm     80% 0in /  0.0mm CLR
03:49 59.9 °F /  15.5 °C 53.8 °F /  12.1 °C 29.8in /  1009.4hPa Calm     80% 0in /  0.0mm CLR
03:54 59.9 °F /  15.5 °C 53.8 °F /  12.1 °C 29.8in /  1009.4hPa Calm     80% 0in /  0.0mm CLR
03:59 59.7 °F /  15.4 °C 53.4 °F /  11.9 °C 29.8in /  1009.4hPa Calm     80% 0in /  0.0mm CLR
04:04 59.7 °F /  15.4 °C 53.4 °F /  11.9 °C 29.8in /  1009.4hPa Calm     80% 0in /  0.0mm CLR
04:09 59.5 °F /  15.3 °C 53.4 °F /  11.9 °C 29.8in /  1009.4hPa Calm     80% 0in /  0.0mm CLR
04:14 59.5 °F /  15.3 °C 53.4 °F /  11.9 °C 29.8in /  1009.4hPa Calm     80% 0in /  0.0mm CLR
04:19 59.2 °F /  15.1 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.8in /  1009.0hPa Calm     80% 0in /  0.0mm CLR
04:24 58.8 °F /  14.9 °C 52.7 °F /  11.5 °C 29.8in /  1009.0hPa Calm     80% 0in /  0.0mm CLR
04:29 58.8 °F /  14.9 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.8in /  1009.4hPa Calm     81% 0in /  0.0mm CLR
04:34 58.6 °F /  14.8 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.8in /  1009.4hPa Calm     81% 0in /  0.0mm CLR
04:39 58.3 °F /  14.6 °C 52.5 °F /  11.4 °C 29.8in /  1009.4hPa South 1.6mph /  2.6km/h 1.6mph /  2.6km/h 81% 0in /  0.0mm CLR
04:44 58.3 °F /  14.6 °C 52.5 °F /  11.4 °C 29.8in /  1009.4hPa SSW 1.1mph /  1.8km/h 1.1mph /  1.8km/h 81% 0in /  0.0mm CLR
04:49 58.3 °F /  14.6 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.8in /  1009.4hPa South 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 82% 0in /  0.0mm CLR
04:54 58.3 °F /  14.6 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.8in /  1009.4hPa SSW 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 83% 0in /  0.0mm CLR
04:59 58.6 °F /  14.8 °C 53.4 °F /  11.9 °C 29.8in /  1009.4hPa SSE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 83% 0in /  0.0mm CLR
05:04 58.8 °F /  14.9 °C 53.8 °F /  12.1 °C 29.8in /  1009.4hPa Calm     83% 0in /  0.0mm CLR
05:09 58.8 °F /  14.9 °C 53.8 °F /  12.1 °C 29.8in /  1009.4hPa Calm     83% 0in /  0.0mm CLR
05:14 58.8 °F /  14.9 °C 53.8 °F /  12.1 °C 29.8in /  1009.4hPa Calm     83% 0in /  0.0mm CLR
05:20 59 °F /  15.0 °C 53.8 °F /  12.1 °C 29.8in /  1009.4hPa Calm     83% 0in /  0.0mm CLR
05:25 59 °F /  15.0 °C 53.8 °F /  12.1 °C 29.8in /  1009.4hPa Calm     83% 0in /  0.0mm CLR
05:30 59.2 °F /  15.1 °C 54 °F /  12.2 °C 29.8in /  1009.4hPa Calm     83% 0in /  0.0mm CLR
05:35 59.2 °F /  15.1 °C 54 °F /  12.2 °C 29.8in /  1009.4hPa Calm     83% 0in /  0.0mm CLR
05:40 59.2 °F /  15.1 °C 54 °F /  12.2 °C 29.8in /  1009.4hPa Calm     83% 0in /  0.0mm CLR
05:45 59 °F /  15.0 °C 53.8 °F /  12.1 °C 29.8in /  1009.4hPa Calm     83% 0in /  0.0mm CLR
05:50 59 °F /  15.0 °C 53.8 °F /  12.1 °C 29.8in /  1009.4hPa Calm     83% 0in /  0.0mm CLR
05:55 59 °F /  15.0 °C 53.8 °F /  12.1 °C 29.8in /  1009.7hPa South 1.1mph /  1.8km/h 1.1mph /  1.8km/h 83% 0in /  0.0mm CLR
06:00 59.2 °F /  15.1 °C 54 °F /  12.2 °C 29.8in /  1009.7hPa SE 1.1mph /  1.8km/h 1.1mph /  1.8km/h 83% 0in /  0.0mm CLR
06:01 59.2 °F /  15.1 °C 54 °F /  12.2 °C 29.8in /  1009.7hPa SE 1.1mph /  1.8km/h 1.1mph /  1.8km/h 83% 0in /  0.0mm CLR
06:02 59.2 °F /  15.1 °C 54 °F /  12.2 °C 29.8in /  1009.7hPa SE 1.1mph /  1.8km/h   83% 0in /  0.0mm CLR
06:07 59.2 °F /  15.1 °C 54 °F /  12.2 °C 29.8in /  1009.7hPa Calm   0.1mph /  0.2km/h 83% 0in /  0.0mm CLR
06:12 59.2 °F /  15.1 °C 54 °F /  12.2 °C 29.8in /  1009.7hPa NE 1.1mph /  1.8km/h   83% 0in /  0.0mm CLR
06:17 59.2 °F /  15.1 °C 54 °F /  12.2 °C 29.8in /  1009.7hPa Calm     83% 0in /  0.0mm CLR
06:22 59 °F /  15.0 °C 53.8 °F /  12.1 °C 29.8in /  1009.7hPa Calm     83% 0in /  0.0mm CLR
06:27 59 °F /  15.0 °C 53.8 °F /  12.1 °C 29.8in /  1009.4hPa Calm     83% 0in /  0.0mm CLR
06:32 59 °F /  15.0 °C 53.8 °F /  12.1 °C 29.8in /  1009.7hPa Calm     83% 0in /  0.0mm CLR
06:37 58.8 °F /  14.9 °C 53.8 °F /  12.1 °C 29.8in /  1009.4hPa Calm     83% 0in /  0.0mm CLR
06:42 59.4 °F /  15.2 °C 54.1 °F /  12.3 °C 29.8in /  1009.4hPa Calm     83% 0in /  0.0mm CLR
06:47 60.1 °F /  15.6 °C 55.2 °F /  12.9 °C 29.8in /  1009.4hPa Calm     84% 0in /  0.0mm CLR
06:52 61 °F /  16.1 °C 55.8 °F /  13.2 °C 29.8in /  1009.4hPa Calm     83% 0in /  0.0mm CLR
06:57 62.1 °F /  16.7 °C 56.8 °F /  13.8 °C 29.8in /  1009.4hPa NE 1.1mph /  1.8km/h 1.1mph /  1.8km/h 83% 0in /  0.0mm CLR
07:02 62.8 °F /  17.1 °C 57.2 °F /  14.0 °C 29.8in /  1009.4hPa SE 1.1mph /  1.8km/h 1.1mph /  1.8km/h 82% 0in /  0.0mm CLR
07:07 63.7 °F /  17.6 °C 58.1 °F /  14.5 °C 29.8in /  1009.7hPa Calm     82% 0in /  0.0mm CLR
07:12 64.6 °F /  18.1 °C 58.6 °F /  14.8 °C 29.8in /  1009.7hPa Calm     81% 0in /  0.0mm CLR
07:17 65.3 °F /  18.5 °C 58.6 °F /  14.8 °C 29.8in /  1009.7hPa SW 1.3mph /  2.1km/h 1.3mph /  2.1km/h 79% 0in /  0.0mm CLR
07:22 66 °F /  18.9 °C 59 °F /  15.0 °C 29.8in /  1009.7hPa SE 2mph /  3.2km/h 2mph /  3.2km/h 78% 0in /  0.0mm CLR
07:27 66.6 °F /  19.2 °C 59.2 °F /  15.1 °C 29.8in /  1009.7hPa SSE 2.3mph /  3.7km/h   77% 0in /  0.0mm CLR
07:32 67.3 °F /  19.6 °C 59.5 °F /  15.3 °C 29.8in /  1009.7hPa Calm     76% 0in /  0.0mm CLR
07:37 67.8 °F /  19.9 °C 59.5 °F /  15.3 °C 29.8in /  1009.7hPa SW 1.1mph /  1.8km/h 1.1mph /  1.8km/h 75% 0in /  0.0mm CLR
07:42 68.4 °F /  20.2 °C 59.7 °F /  15.4 °C 29.8in /  1009.7hPa WNW 1.1mph /  1.8km/h 1.1mph /  1.8km/h 74% 0in /  0.0mm CLR
07:47 68.7 °F /  20.4 °C 59.7 °F /  15.4 °C 29.8in /  1009.7hPa ENE 1.1mph /  1.8km/h 1.1mph /  1.8km/h 73% 0in /  0.0mm CLR
07:52 69.1 °F /  20.6 °C 59.4 °F /  15.2 °C 29.8in /  1009.7hPa SW 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 71% 0in /  0.0mm CLR
07:57 69.4 °F /  20.8 °C 59.2 °F /  15.1 °C 29.8in /  1009.7hPa NE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 70% 0in /  0.0mm CLR
08:02 69.6 °F /  20.9 °C 59.7 °F /  15.4 °C 29.8in /  1009.7hPa SSE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 71% 0in /  0.0mm CLR
08:07 70 °F /  21.1 °C 59.7 °F /  15.4 °C 29.8in /  1009.7hPa SSE 2mph /  3.2km/h 2mph /  3.2km/h 70% 0in /  0.0mm CLR
08:12 70.3 °F /  21.3 °C 60.1 °F /  15.6 °C 29.8in /  1009.7hPa SW 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 70% 0in /  0.0mm CLR
08:17 70.5 °F /  21.4 °C 59.9 °F /  15.5 °C 29.8in /  1009.7hPa West 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 69% 0in /  0.0mm CLR
08:22 70 °F /  21.1 °C 58.8 °F /  14.9 °C 29.8in /  1009.7hPa SSE 1.1mph /  1.8km/h 1.1mph /  1.8km/h 68% 0in /  0.0mm CLR
08:27 69.6 °F /  20.9 °C 58.6 °F /  14.8 °C 29.8in /  1009.7hPa ESE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 68% 0in /  0.0mm CLR
08:32 69.4 °F /  20.8 °C 58.8 °F /  14.9 °C 29.8in /  1009.7hPa NNW 1.1mph /  1.8km/h   69% 0in /  0.0mm CLR
08:37 69.6 °F /  20.9 °C 59 °F /  15.0 °C 29.8in /  1009.4hPa ENE 1.1mph /  1.8km/h 1.1mph /  1.8km/h 69% 0in /  0.0mm CLR
08:42 70 °F /  21.1 °C 58.8 °F /  14.9 °C 29.8in /  1009.4hPa West 1.1mph /  1.8km/h 1.1mph /  1.8km/h 68% 0in /  0.0mm CLR
08:47 70.3 °F /  21.3 °C 58.8 °F /  14.9 °C 29.8in /  1009.4hPa NE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 67% 0in /  0.0mm CLR
08:52 71.2 °F /  21.8 °C 60.1 °F /  15.6 °C 29.8in /  1009.4hPa Calm   0.3mph /  0.5km/h 68% 0in /  0.0mm CLR
08:57 71.8 °F /  22.1 °C 59.4 °F /  15.2 °C 29.8in /  1009.4hPa SW 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 65% 0in /  0.0mm CLR
09:02 72.1 °F /  22.3 °C 59.7 °F /  15.4 °C 29.8in /  1009.4hPa NW 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 65% 0in /  0.0mm CLR
09:07 72.5 °F /  22.5 °C 60.1 °F /  15.6 °C 29.8in /  1009.4hPa SW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 65% 0in /  0.0mm CLR
09:12 73 °F /  22.8 °C 60.1 °F /  15.6 °C 29.8in /  1009.4hPa NE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 64% 0in /  0.0mm CLR
09:17 73.4 °F /  23.0 °C 60.4 °F /  15.8 °C 29.8in /  1009.4hPa ESE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 64% 0in /  0.0mm CLR
09:22 73.8 °F /  23.2 °C 60.4 °F /  15.8 °C 29.8in /  1009.4hPa SSE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 63% 0in /  0.0mm CLR
09:27 74.1 °F /  23.4 °C 61.2 °F /  16.2 °C 29.8in /  1009.4hPa SSE 1.8mph /  2.9km/h 2.3mph /  3.7km/h 64% 0in /  0.0mm CLR
09:32 74.7 °F /  23.7 °C 61.2 °F /  16.2 °C 29.8in /  1009.4hPa SSW 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 63% 0in /  0.0mm CLR
09:37 75 °F /  23.9 °C 60.6 °F /  15.9 °C 29.8in /  1009.4hPa SE 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 61% 0in /  0.0mm CLR
09:42 75.4 °F /  24.1 °C 60.4 °F /  15.8 °C 29.8in /  1009.4hPa SSW 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 60% 0in /  0.0mm CLR
09:47 75.6 °F /  24.2 °C 60.3 °F /  15.7 °C 29.8in /  1009.4hPa ENE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 59% 0in /  0.0mm CLR
09:52 75.7 °F /  24.3 °C 59.9 °F /  15.5 °C 29.8in /  1009.4hPa NNE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 58% 0in /  0.0mm CLR
09:57 75.6 °F /  24.2 °C 59.7 °F /  15.4 °C 29.8in /  1009.4hPa ESE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 58% 0in /  0.0mm CLR
10:02 75.7 °F /  24.3 °C 59.9 °F /  15.5 °C 29.8in /  1009.0hPa SSE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 58% 0in /  0.0mm CLR
10:07 75.9 °F /  24.4 °C 60.1 °F /  15.6 °C 29.8in /  1009.4hPa NW 2.2mph /  3.5km/h 2.2mph /  3.5km/h 58% 0in /  0.0mm CLR
10:12 76.3 °F /  24.6 °C 60.4 °F /  15.8 °C 29.8in /  1009.0hPa SSE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 58% 0in /  0.0mm CLR
10:17 76.6 °F /  24.8 °C 60.8 °F /  16.0 °C 29.8in /  1009.0hPa SSE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 58% 0in /  0.0mm CLR
10:22 76.8 °F /  24.9 °C 60.4 °F /  15.8 °C 29.8in /  1009.0hPa SSE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 57% 0in /  0.0mm CLR
10:27 77.2 °F /  25.1 °C 60.3 °F /  15.7 °C 29.8in /  1009.0hPa West 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 56% 0in /  0.0mm CLR
10:32 77.2 °F /  25.1 °C 60.3 °F /  15.7 °C 29.8in /  1009.0hPa SSE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 56% 0in /  0.0mm CLR
10:37 77.2 °F /  25.1 °C 59.7 °F /  15.4 °C 29.8in /  1009.0hPa ESE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 55% 0in /  0.0mm CLR
10:42 77 °F /  25.0 °C 59.5 °F /  15.3 °C 29.8in /  1009.0hPa SW 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 55% 0in /  0.0mm CLR
10:47 76.8 °F /  24.9 °C 59.4 °F /  15.2 °C 29.8in /  1008.7hPa SSE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 55% 0in /  0.0mm CLR
10:52 76.3 °F /  24.6 °C 58.8 °F /  14.9 °C 29.8in /  1008.7hPa South 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 55% 0in /  0.0mm CLR
10:57 76.3 °F /  24.6 °C 59.4 °F /  15.2 °C 29.8in /  1009.0hPa ESE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 56% 0in /  0.0mm CLR
11:02 76.1 °F /  24.5 °C 58.8 °F /  14.9 °C 29.8in /  1009.0hPa SSE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 55% 0in /  0.0mm CLR
11:07 75.9 °F /  24.4 °C 59.2 °F /  15.1 °C 29.8in /  1009.0hPa South 1.1mph /  1.8km/h 1.1mph /  1.8km/h 56% 0in /  0.0mm CLR
11:12 75.7 °F /  24.3 °C 59.4 °F /  15.2 °C 29.8in /  1009.0hPa SE 1.1mph /  1.8km/h 1.1mph /  1.8km/h 57% 0in /  0.0mm CLR
11:17 75.9 °F /  24.4 °C 59.5 °F /  15.3 °C 29.8in /  1008.7hPa SSW 3.1mph /  5.0km/h 3.1mph /  5.0km/h 57% 0in /  0.0mm CLR
11:22 75.9 °F /  24.4 °C 59.2 °F /  15.1 °C 29.8in /  1009.0hPa NE 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 56% 0in /  0.0mm CLR
11:27 75.6 °F /  24.2 °C 58.3 °F /  14.6 °C 29.8in /  1008.7hPa North 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 55% 0in /  0.0mm CLR
11:32 75.4 °F /  24.1 °C 58.6 °F /  14.8 °C 29.8in /  1009.0hPa SE 1.1mph /  1.8km/h 1.1mph /  1.8km/h 56% 0in /  0.0mm CLR
11:37 75.7 °F /  24.3 °C 58.8 °F /  14.9 °C 29.8in /  1008.7hPa SSE 1.3mph /  2.1km/h 1.3mph /  2.1km/h 56% 0in /  0.0mm CLR
11:42 76.3 °F /  24.6 °C 59.4 °F /  15.2 °C 29.8in /  1008.4hPa South 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 56% 0in /  0.0mm CLR
11:47 76.8 °F /  24.9 °C 59.4 °F /  15.2 °C 29.8in /  1008.4hPa South 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 55% 0in /  0.0mm CLR
11:52 77.4 °F /  25.2 °C 59.4 °F /  15.2 °C 29.8in /  1008.7hPa ESE 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 54% 0in /  0.0mm CLR
11:57 77.9 °F /  25.5 °C 59.4 °F /  15.2 °C 29.8in /  1008.4hPa SSW 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 53% 0in /  0.0mm CLR
12:02 78.4 °F /  25.8 °C 60.4 °F /  15.8 °C 29.8in /  1008.4hPa ESE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 54% 0in /  0.0mm CLR
12:07 79 °F /  26.1 °C 61 °F /  16.1 °C 29.8in /  1008.4hPa South 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 54% 0in /  0.0mm CLR
12:12 79.5 °F /  26.4 °C 60.4 °F /  15.8 °C 29.8in /  1008.4hPa ESE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 52% 0in /  0.0mm CLR
12:17 79.7 °F /  26.5 °C 60.1 °F /  15.6 °C 29.8in /  1008.0hPa South 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 51% 0in /  0.0mm CLR
12:22 79.5 °F /  26.4 °C 60.4 °F /  15.8 °C 29.8in /  1008.4hPa South 3.6mph /  5.8km/h 3.6mph /  5.8km/h 52% 0in /  0.0mm CLR
12:27 79.3 °F /  26.3 °C 59.5 °F /  15.3 °C 29.8in /  1008.4hPa SSE 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 51% 0in /  0.0mm CLR
12:32 78.6 °F /  25.9 °C 59.5 °F /  15.3 °C 29.8in /  1008.4hPa SSE 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 52% 0in /  0.0mm CLR
12:37 77.5 °F /  25.3 °C 58.5 °F /  14.7 °C 29.8in /  1008.0hPa SSE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 52% 0in /  0.0mm CLR
12:42 77.2 °F /  25.1 °C 58.6 °F /  14.8 °C 29.8in /  1008.4hPa North 3.1mph /  5.0km/h 3.1mph /  5.0km/h 53% 0in /  0.0mm CLR
12:48 77 °F /  25.0 °C 59.2 °F /  15.1 °C 29.8in /  1008.4hPa South 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 54% 0in /  0.0mm CLR
12:53 76.8 °F /  24.9 °C 58.8 °F /  14.9 °C 29.8in /  1008.4hPa ENE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 54% 0in /  0.0mm CLR
12:58 76.8 °F /  24.9 °C 59.4 °F /  15.2 °C 29.8in /  1008.0hPa SSE 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 55% 0in /  0.0mm CLR
13:03 77.2 °F /  25.1 °C 59.2 °F /  15.1 °C 29.8in /  1008.4hPa South 6.5mph /  10.5km/h 6.5mph /  10.5km/h 54% 0in /  0.0mm CLR
13:08 76.8 °F /  24.9 °C 58.5 °F /  14.7 °C 29.8in /  1008.0hPa East 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 53% 0in /  0.0mm CLR
