Aktualizace29-Aug-2009 3:19pm 
 
:.
Naměřená data, (od 01/07/2009)
 
Denní přehled za Červenec 29, 2010 Jednotky:  Metrické    Anglické   Obojí
« Předchozí den
Následující den »
Denní Týdenní Měsíční Roční Výběr
  Aktuální: Nejvyšší: Nejnižší: Průměr:
Teplota: 25.6 °C 26.9 °C 14.6 °C 20.5 °C
Rosný bod: 15.3 °C 16.2 °C 11.4 °C 14.1 °C
Vlhkost: 53% 84% 49% 68%
Rychlost větru: 14.8km/h 14.8km/h 0.0km/h 3.6km/h
Náraz větru: 14.8km/h 14.8km/h - -
VítrSW - - SSE
Tlak: 1007.3 hPa 1010.0 hPa 1007.3 hPa -
Srážky: 0.0 mm      
Historical Graphs
 
 
Naměřená data za Červenec 29, 2010
Čas Teplota Rosný bod Tlak Vítr Rychlost větru Náraz větru Vlhkost Úhrn srážek (hodinový) Conditions
00:04 18.3 °C 13.4 °C 1010.0 hPa Calm     73% 0.0 mm CLR
00:09 18.4 °C 13.7 °C 1010.0 hPa South 2.6 km/h 2.6 km/h 74% 0.0 mm CLR
00:14 18.3 °C 13.6 °C 1010.0 hPa SSE 3.7 km/h 3.7 km/h 74% 0.0 mm CLR
00:19 18.3 °C 13.4 °C 1010.0 hPa SE 3.5 km/h   73% 0.0 mm CLR
00:24 18.3 °C 13.6 °C 1010.0 hPa South 3.7 km/h 3.7 km/h 74% 0.0 mm CLR
00:29 18.3 °C 13.6 °C 1010.0 hPa South 3.7 km/h   74% 0.0 mm CLR
00:34 18.3 °C 13.6 °C 1009.7 hPa South 2.1 km/h 2.1 km/h 74% 0.0 mm CLR
00:39 18.3 °C 13.6 °C 1009.7 hPa SW 1.8 km/h 1.8 km/h 74% 0.0 mm CLR
00:44 18.3 °C 13.6 °C 1009.7 hPa Calm     74% 0.0 mm CLR
00:49 18.2 °C 13.5 °C 1009.7 hPa SSE 3.2 km/h 3.2 km/h 74% 0.0 mm CLR
00:54 18.2 °C 13.5 °C 1009.7 hPa WNW 3.7 km/h 3.7 km/h 74% 0.0 mm CLR
00:59 18.2 °C 13.5 °C 1009.7 hPa Calm     74% 0.0 mm CLR
01:04 18.1 °C 13.4 °C 1009.7 hPa Calm     74% 0.0 mm CLR
01:09 18.1 °C 13.4 °C 1009.7 hPa NW 2.1 km/h 2.1 km/h 74% 0.0 mm CLR
01:14 18.0 °C 13.5 °C 1010.0 hPa South 2.6 km/h   75% 0.0 mm CLR
01:19 17.9 °C 13.4 °C 1009.7 hPa Calm     75% 0.0 mm CLR
01:24 17.9 °C 13.4 °C 1009.7 hPa SSE 3.7 km/h 3.7 km/h 75% 0.0 mm CLR
01:29 17.9 °C 13.4 °C 1009.7 hPa South 3.7 km/h 3.7 km/h 75% 0.0 mm CLR
01:34 17.9 °C 13.6 °C 1009.7 hPa SE 1.8 km/h   76% 0.0 mm CLR
01:39 17.9 °C 13.6 °C 1009.7 hPa SSE 2.1 km/h 2.1 km/h 76% 0.0 mm CLR
01:44 17.9 °C 13.6 °C 1009.7 hPa SE 4.0 km/h 4.0 km/h 76% 0.0 mm CLR
01:49 17.9 °C 13.6 °C 1009.7 hPa South 3.7 km/h 3.7 km/h 76% 0.0 mm CLR
01:54 17.9 °C 13.6 °C 1009.7 hPa Calm     76% 0.0 mm CLR
01:59 17.9 °C 13.6 °C 1009.7 hPa Calm     76% 0.0 mm CLR
02:04 17.9 °C 13.6 °C 1009.4 hPa South 3.7 km/h 3.7 km/h 76% 0.0 mm CLR
02:09 17.9 °C 13.6 °C 1009.4 hPa South 1.8 km/h 1.8 km/h 76% 0.0 mm CLR
02:14 17.8 °C 13.5 °C 1009.4 hPa South 1.8 km/h 1.8 km/h 76% 0.0 mm CLR
02:19 17.8 °C 13.5 °C 1009.4 hPa SSE 1.8 km/h 1.8 km/h 76% 0.0 mm CLR
02:24 17.6 °C 13.3 °C 1009.0 hPa SSE 1.8 km/h 1.8 km/h 76% 0.0 mm CLR
02:29 17.5 °C 13.2 °C 1009.0 hPa South 1.8 km/h 1.8 km/h 76% 0.0 mm CLR
02:34 17.4 °C 13.1 °C 1009.0 hPa SW 1.8 km/h 1.8 km/h 76% 0.0 mm CLR
02:39 17.3 °C 13.0 °C 1009.4 hPa Calm     76% 0.0 mm CLR
02:44 17.1 °C 12.8 °C 1009.4 hPa Calm     76% 0.0 mm CLR
02:49 16.9 °C 12.7 °C 1009.4 hPa Calm     76% 0.0 mm CLR
02:54 16.8 °C 12.7 °C 1009.4 hPa Calm     77% 0.0 mm CLR
02:59 16.6 °C 12.6 °C 1009.4 hPa Calm     77% 0.0 mm CLR
03:04 16.4 °C 12.3 °C 1009.4 hPa NE 2.9 km/h   77% 0.0 mm CLR
03:09 16.3 °C 12.4 °C 1009.4 hPa WSW 3.7 km/h 3.7 km/h 78% 0.0 mm CLR
03:14 16.2 °C 12.3 °C 1009.0 hPa Calm     78% 0.0 mm CLR
03:19 16.1 °C 12.4 °C 1009.4 hPa Calm     79% 0.0 mm CLR
03:24 15.9 °C 12.1 °C 1009.0 hPa SE 1.8 km/h   78% 0.0 mm CLR
03:29 15.9 °C 12.3 °C 1009.0 hPa SSE 1.8 km/h   79% 0.0 mm CLR
03:34 15.8 °C 12.2 °C 1009.0 hPa Calm     79% 0.0 mm CLR
03:39 15.6 °C 11.9 °C 1009.0 hPa Calm     79% 0.0 mm CLR
03:44 15.6 °C 12.2 °C 1009.0 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
03:49 15.5 °C 12.1 °C 1009.4 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
03:54 15.5 °C 12.1 °C 1009.4 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
03:59 15.4 °C 11.9 °C 1009.4 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
04:04 15.4 °C 11.9 °C 1009.4 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
04:09 15.3 °C 11.9 °C 1009.4 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
04:14 15.3 °C 11.9 °C 1009.4 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
04:19 15.1 °C 11.7 °C 1009.0 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
04:24 14.9 °C 11.5 °C 1009.0 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
04:29 14.9 °C 11.7 °C 1009.4 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
04:34 14.8 °C 11.6 °C 1009.4 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
04:39 14.6 °C 11.4 °C 1009.4 hPa South 2.6 km/h 2.6 km/h 81% 0.0 mm CLR
04:44 14.6 °C 11.4 °C 1009.4 hPa SSW 1.8 km/h 1.8 km/h 81% 0.0 mm CLR
04:49 14.6 °C 11.6 °C 1009.4 hPa South 3.7 km/h 3.7 km/h 82% 0.0 mm CLR
04:54 14.6 °C 11.7 °C 1009.4 hPa SSW 3.7 km/h 3.7 km/h 83% 0.0 mm CLR
04:59 14.8 °C 11.9 °C 1009.4 hPa SSE 3.7 km/h 3.7 km/h 83% 0.0 mm CLR
05:04 14.9 °C 12.1 °C 1009.4 hPa Calm     83% 0.0 mm CLR
05:09 14.9 °C 12.1 °C 1009.4 hPa Calm     83% 0.0 mm CLR
05:14 14.9 °C 12.1 °C 1009.4 hPa Calm     83% 0.0 mm CLR
05:20 15.0 °C 12.1 °C 1009.4 hPa Calm     83% 0.0 mm CLR
05:25 15.0 °C 12.1 °C 1009.4 hPa Calm     83% 0.0 mm CLR
05:30 15.1 °C 12.2 °C 1009.4 hPa Calm     83% 0.0 mm CLR
05:35 15.1 °C 12.2 °C 1009.4 hPa Calm     83% 0.0 mm CLR
05:40 15.1 °C 12.2 °C 1009.4 hPa Calm     83% 0.0 mm CLR
05:45 15.0 °C 12.1 °C 1009.4 hPa Calm     83% 0.0 mm CLR
05:50 15.0 °C 12.1 °C 1009.4 hPa Calm     83% 0.0 mm CLR
05:55 15.0 °C 12.1 °C 1009.7 hPa South 1.8 km/h 1.8 km/h 83% 0.0 mm CLR
06:00 15.1 °C 12.2 °C 1009.7 hPa SE 1.8 km/h 1.8 km/h 83% 0.0 mm CLR
06:01 15.1 °C 12.2 °C 1009.7 hPa SE 1.8 km/h 1.8 km/h 83% 0.0 mm CLR
06:02 15.1 °C 12.2 °C 1009.7 hPa SE 1.8 km/h   83% 0.0 mm CLR
06:07 15.1 °C 12.2 °C 1009.7 hPa Calm   0.2 km/h 83% 0.0 mm CLR
06:12 15.1 °C 12.2 °C 1009.7 hPa NE 1.8 km/h   83% 0.0 mm CLR
06:17 15.1 °C 12.2 °C 1009.7 hPa Calm     83% 0.0 mm CLR
06:22 15.0 °C 12.1 °C 1009.7 hPa Calm     83% 0.0 mm CLR
06:27 15.0 °C 12.1 °C 1009.4 hPa Calm     83% 0.0 mm CLR
06:32 15.0 °C 12.1 °C 1009.7 hPa Calm     83% 0.0 mm CLR
06:37 14.9 °C 12.1 °C 1009.4 hPa Calm     83% 0.0 mm CLR
06:42 15.2 °C 12.3 °C 1009.4 hPa Calm     83% 0.0 mm CLR
06:47 15.6 °C 12.9 °C 1009.4 hPa Calm     84% 0.0 mm CLR
06:52 16.1 °C 13.2 °C 1009.4 hPa Calm     83% 0.0 mm CLR
06:57 16.7 °C 13.8 °C 1009.4 hPa NE 1.8 km/h 1.8 km/h 83% 0.0 mm CLR
07:02 17.1 °C 14.0 °C 1009.4 hPa SE 1.8 km/h 1.8 km/h 82% 0.0 mm CLR
07:07 17.6 °C 14.5 °C 1009.7 hPa Calm     82% 0.0 mm CLR
07:12 18.1 °C 14.8 °C 1009.7 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
07:17 18.5 °C 14.8 °C 1009.7 hPa SW 2.1 km/h 2.1 km/h 79% 0.0 mm CLR
07:22 18.9 °C 15.0 °C 1009.7 hPa SE 3.2 km/h 3.2 km/h 78% 0.0 mm CLR
07:27 19.2 °C 15.1 °C 1009.7 hPa SSE 3.7 km/h   77% 0.0 mm CLR
07:32 19.6 °C 15.3 °C 1009.7 hPa Calm     76% 0.0 mm CLR
07:37 19.9 °C 15.3 °C 1009.7 hPa SW 1.8 km/h 1.8 km/h 75% 0.0 mm CLR
07:42 20.2 °C 15.4 °C 1009.7 hPa WNW 1.8 km/h 1.8 km/h 74% 0.0 mm CLR
07:47 20.4 °C 15.4 °C 1009.7 hPa ENE 1.8 km/h 1.8 km/h 73% 0.0 mm CLR
07:52 20.6 °C 15.2 °C 1009.7 hPa SW 3.7 km/h 3.7 km/h 71% 0.0 mm CLR
07:57 20.8 °C 15.1 °C 1009.7 hPa NE 3.7 km/h 3.7 km/h 70% 0.0 mm CLR
08:02 20.9 °C 15.4 °C 1009.7 hPa SSE 3.7 km/h 3.7 km/h 71% 0.0 mm CLR
08:07 21.1 °C 15.4 °C 1009.7 hPa SSE 3.2 km/h 3.2 km/h 70% 0.0 mm CLR
08:12 21.3 °C 15.6 °C 1009.7 hPa SW 3.7 km/h 3.7 km/h 70% 0.0 mm CLR
08:17 21.4 °C 15.5 °C 1009.7 hPa West 3.7 km/h 3.7 km/h 69% 0.0 mm CLR
08:22 21.1 °C 14.9 °C 1009.7 hPa SSE 1.8 km/h 1.8 km/h 68% 0.0 mm CLR
08:27 20.9 °C 14.8 °C 1009.7 hPa ESE 3.7 km/h 3.7 km/h 68% 0.0 mm CLR
08:32 20.8 °C 14.9 °C 1009.7 hPa NNW 1.8 km/h   69% 0.0 mm CLR
08:37 20.9 °C 15.0 °C 1009.4 hPa ENE 1.8 km/h 1.8 km/h 69% 0.0 mm CLR
08:42 21.1 °C 14.9 °C 1009.4 hPa West 1.8 km/h 1.8 km/h 68% 0.0 mm CLR
08:47 21.3 °C 14.9 °C 1009.4 hPa NE 3.7 km/h 3.7 km/h 67% 0.0 mm CLR
08:52 21.8 °C 15.6 °C 1009.4 hPa Calm   0.5 km/h 68% 0.0 mm CLR
08:57 22.1 °C 15.2 °C 1009.4 hPa SW 3.7 km/h 3.7 km/h 65% 0.0 mm CLR
09:02 22.3 °C 15.4 °C 1009.4 hPa NW 3.7 km/h 3.7 km/h 65% 0.0 mm CLR
09:07 22.5 °C 15.6 °C 1009.4 hPa SW 5.6 km/h 5.6 km/h 65% 0.0 mm CLR
09:12 22.8 °C 15.6 °C 1009.4 hPa NE 5.6 km/h 5.6 km/h 64% 0.0 mm CLR
09:17 23.0 °C 15.8 °C 1009.4 hPa ESE 3.7 km/h 3.7 km/h 64% 0.0 mm CLR
09:22 23.2 °C 15.8 °C 1009.4 hPa SSE 3.7 km/h 3.7 km/h 63% 0.0 mm CLR
09:27 23.4 °C 16.2 °C 1009.4 hPa SSE 2.9 km/h 3.7 km/h 64% 0.0 mm CLR
09:32 23.7 °C 16.2 °C 1009.4 hPa SSW 7.4 km/h 7.4 km/h 63% 0.0 mm CLR
09:37 23.9 °C 15.9 °C 1009.4 hPa SE 7.4 km/h 7.4 km/h 61% 0.0 mm CLR
09:42 24.1 °C 15.8 °C 1009.4 hPa SSW 3.7 km/h 3.7 km/h 60% 0.0 mm CLR
09:47 24.2 °C 15.7 °C 1009.4 hPa ENE 5.6 km/h 5.6 km/h 59% 0.0 mm CLR
09:52 24.3 °C 15.5 °C 1009.4 hPa NNE 5.6 km/h 5.6 km/h 58% 0.0 mm CLR
09:57 24.2 °C 15.4 °C 1009.4 hPa ESE 3.7 km/h 3.7 km/h 58% 0.0 mm CLR
10:02 24.3 °C 15.5 °C 1009.0 hPa SSE 3.7 km/h 3.7 km/h 58% 0.0 mm CLR
10:07 24.4 °C 15.6 °C 1009.4 hPa NW 3.5 km/h 3.5 km/h 58% 0.0 mm CLR
10:12 24.6 °C 15.8 °C 1009.0 hPa SSE 3.7 km/h 3.7 km/h 58% 0.0 mm CLR
10:17 24.8 °C 16.0 °C 1009.0 hPa SSE 3.7 km/h 3.7 km/h 58% 0.0 mm CLR
10:22 24.9 °C 15.8 °C 1009.0 hPa SSE 3.7 km/h 3.7 km/h 57% 0.0 mm CLR
10:27 25.1 °C 15.7 °C 1009.0 hPa West 3.7 km/h 3.7 km/h 56% 0.0 mm CLR
10:32 25.1 °C 15.7 °C 1009.0 hPa SSE 5.6 km/h 5.6 km/h 56% 0.0 mm CLR
10:37 25.1 °C 15.4 °C 1009.0 hPa ESE 3.7 km/h 3.7 km/h 55% 0.0 mm CLR
10:42 25.0 °C 15.3 °C 1009.0 hPa SW 3.7 km/h 3.7 km/h 55% 0.0 mm CLR
10:47 24.9 °C 15.2 °C 1008.7 hPa SSE 5.6 km/h 5.6 km/h 55% 0.0 mm CLR
10:52 24.6 °C 14.9 °C 1008.7 hPa South 3.7 km/h 3.7 km/h 55% 0.0 mm CLR
10:57 24.6 °C 15.2 °C 1009.0 hPa ESE 3.7 km/h 3.7 km/h 56% 0.0 mm CLR
11:02 24.5 °C 14.9 °C 1009.0 hPa SSE 3.7 km/h 3.7 km/h 55% 0.0 mm CLR
11:07 24.4 °C 15.1 °C 1009.0 hPa South 1.8 km/h 1.8 km/h 56% 0.0 mm CLR
11:12 24.3 °C 15.2 °C 1009.0 hPa SE 1.8 km/h 1.8 km/h 57% 0.0 mm CLR
11:17 24.4 °C 15.3 °C 1008.7 hPa SSW 5.0 km/h 5.0 km/h 57% 0.0 mm CLR
11:22 24.4 °C 15.1 °C 1009.0 hPa NE 7.4 km/h 7.4 km/h 56% 0.0 mm CLR
11:27 24.2 °C 14.6 °C 1008.7 hPa North 7.4 km/h 7.4 km/h 55% 0.0 mm CLR
11:32 24.1 °C 14.8 °C 1009.0 hPa SE 1.8 km/h 1.8 km/h 56% 0.0 mm CLR
11:37 24.3 °C 14.9 °C 1008.7 hPa SSE 2.1 km/h 2.1 km/h 56% 0.0 mm CLR
11:42 24.6 °C 15.2 °C 1008.4 hPa South 5.6 km/h 5.6 km/h 56% 0.0 mm CLR
11:47 24.9 °C 15.2 °C 1008.4 hPa South 7.4 km/h 7.4 km/h 55% 0.0 mm CLR
11:52 25.2 °C 15.2 °C 1008.7 hPa ESE 9.3 km/h 9.3 km/h 54% 0.0 mm CLR
11:57 25.5 °C 15.2 °C 1008.4 hPa SSW 9.3 km/h 9.3 km/h 53% 0.0 mm CLR
12:02 25.8 °C 15.8 °C 1008.4 hPa ESE 3.7 km/h 3.7 km/h 54% 0.0 mm CLR
12:07 26.1 °C 16.1 °C 1008.4 hPa South 3.7 km/h 3.7 km/h 54% 0.0 mm CLR
12:12 26.4 °C 15.8 °C 1008.4 hPa ESE 5.6 km/h 5.6 km/h 52% 0.0 mm CLR
12:17 26.5 °C 15.6 °C 1008.0 hPa South 5.6 km/h 5.6 km/h 51% 0.0 mm CLR
12:22 26.4 °C 15.8 °C 1008.4 hPa South 5.8 km/h 5.8 km/h 52% 0.0 mm CLR
12:27 26.3 °C 15.3 °C 1008.4 hPa SSE 11.1 km/h 11.1 km/h 51% 0.0 mm CLR
12:32 25.9 °C 15.3 °C 1008.4 hPa SSE 11.1 km/h 11.1 km/h 52% 0.0 mm CLR
12:37 25.3 °C 14.7 °C 1008.0 hPa SSE 3.7 km/h 3.7 km/h 52% 0.0 mm CLR
12:42 25.1 °C 14.8 °C 1008.4 hPa North 5.0 km/h 5.0 km/h 53% 0.0 mm CLR
12:48 25.0 °C 15.1 °C 1008.4 hPa South 5.6 km/h 5.6 km/h 54% 0.0 mm CLR
12:53 24.9 °C 14.9 °C 1008.4 hPa ENE 5.6 km/h 5.6 km/h 54% 0.0 mm CLR
12:58 24.9 °C 15.2 °C 1008.0 hPa SSE 9.3 km/h 9.3 km/h 55% 0.0 mm CLR
13:03 25.1 °C 15.1 °C 1008.4 hPa South 10.5 km/h 10.5 km/h 54% 0.0 mm CLR
13:08 24.9 °C 14.7 °C 1008.0 hPa East 11.1 km/h 11.1 km/h 53% 0.0 mm CLR
13:13 25.0 °C 14.8 °C 1008.0 hPa NE 5.6 km/h 5.6 km/h 53% 0.0 mm CLR
13:18 25.0 °C 14.8 °C 1008.0 hPa SE 5.6 km/h 5.6 km/h 53% 0.0 mm CLR
13:23 25.2 °C 15.2 °C 1008.0 hPa SE 5.6 km/h 5.6 km/h 54% 0.0 mm CLR
13:28 25.6 °C 15.0 °C 1008.0 hPa SSE 7.4 km/h 7.4 km/h 52% 0.0 mm CLR
13:33 26.0 °C 15.4 °C 1008.0 hPa WSW 11.1 km/h 11.1 km/h 52% 0.0 mm CLR
13:38 26.3 °C 15.3 °C 1008.0 hPa NNE 11.1 km/h 11.1 km/h 51% 0.0 mm CLR
13:43 26.4 °C 15.1 °C 1008.0 hPa SE 9.3 km/h 9.3 km/h 50% 0.0 mm CLR
13:48 26.5 °C 14.9 °C 1008.0 hPa ESE 9.3 km/h 9.3 km/h 49% 0.0 mm CLR
13:53 26.6 °C 15.0 °C 1008.0 hPa NW 9.3 km/h 9.3 km/h 49% 0.0 mm CLR
13:58 26.6 °C 15.0 °C 1008.0 hPa East 5.6 km/h 5.6 km/h 49% 0.0 mm CLR
14:03 26.5 °C 14.9 °C 1008.0 hPa SE 5.6 km/h 5.6 km/h 49% 0.0 mm CLR
14:08 26.5 °C 15.6 °C 1008.0 hPa WSW 10.5 km/h 10.5 km/h 51% 0.0 mm CLR
14:13 26.8 °C 15.8 °C 1008.0 hPa ESE 11.1 km/h 11.1 km/h 51% 0.0 mm CLR
14:18 26.8 °C 15.8 °C 1008.0 hPa South 11.1 km/h 11.1 km/h 51% 0.0 mm CLR
14:23 26.9 °C 15.9 °C 1007.7 hPa NE 11.1 km/h 11.1 km/h 51% 0.0 mm CLR
14:28 26.7 °C 15.4 °C 1007.7 hPa SSW 11.1 km/h 11.1 km/h 50% 0.0 mm CLR
14:33 26.4 °C 15.4 °C 1007.7 hPa SSE 3.7 km/h 4.3 km/h 51% 0.0 mm CLR
14:38 26.1 °C 15.2 °C 1007.7 hPa SSW 7.4 km/h 7.4 km/h 51% 0.0 mm CLR
14:43 25.8 °C 14.9 °C 1008.0 hPa SE 7.4 km/h 7.4 km/h 51% 0.0 mm CLR
14:48 25.6 °C 15.0 °C 1008.0 hPa SE 7.4 km/h 7.4 km/h 52% 0.0 mm CLR
14:53 25.5 °C 14.9 °C 1007.7 hPa East 8.2 km/h 8.2 km/h 52% 0.0 mm CLR
14:58 25.5 °C 14.9 °C 1007.7 hPa SSE 9.3 km/h 9.3 km/h 52% 0.0 mm CLR
15:03 25.6 °C 15.0 °C 1007.7 hPa ENE 9.3 km/h 9.3 km/h 52% 0.0 mm CLR
15:08 25.4 °C 14.8 °C 1007.3 hPa ENE 5.6 km/h 5.6 km/h 52% 0.0 mm CLR
15:13 25.4 °C 14.8 °C 1007.3 hPa SW 9.3 km/h 9.3 km/h 52% 0.0 mm CLR
15:18 25.6 °C 15.0 °C 1007.3 hPa SSW 10.1 km/h 10.1 km/h 52% 0.0 mm CLR
15:23 25.6 °C 15.0 °C 1007.3 hPa South 5.6 km/h 5.6 km/h 52% 0.0 mm CLR
15:28 25.6 °C 15.3 °C 1007.3 hPa SW 14.8 km/h 14.8 km/h 53% 0.0 mm CLR
Chudcice, Czech Republic
Compliments of Weather Underground

© 2008-2010, Bc.Milan Kolář, Meteostanice WS 2350, La Crosse Technology